
Folha de espuma de PVC de material de construção/placa de espuma de PVC de laminação
Parâmetros do produto FAQ Q1. Qual é o seu tipo de embalagem? A: Sacos plásticos ou papel pardo; palete; caixa de ma
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | 1220*2440*1-35mm |
Pagamento | LC Tt |
Quantidade mínima | 2.000 kg |
Grossura | 1-25 mm |
Densidade | 0,3-0,8g/cm3 |
Cor | Branco |
Pacote de Transporte | Palete ou saco PP |
Especificação | 915*1830mm 1220*2440mm 1560*3050mm 2050*3050mm |
Marca comercial | YINGCHUANG |
Origem | China |
Código HS | 39211290 |
Capacidade de produção | 20.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Dados técnicos | ||
Densidade, g/cm³ISO 1183 | 0,5 | |
Tensão de rendimento, MPaDIN ISO 527 | 13 | |
Tensão de rendimento, %DIN EN ISO 527 | 3 | |
Tensão de tração na ruptura, %DIN EN ISO 527 | 25 | |
Módulo E de elasticidade em tração, MPaDIN EN ISO | 750 | |
Resistência ao impacto, kJ/m2DIN EN ISO 179 | 15 | |
Resistência ao impacto com entalhe, kJ/m2DIN EN ISO 179 | - | |
Dureza de indentação de esfera, MPaDIN EN ISO 2039-1 | - | |
Dureza Shore D ISO 868 | 48 | |
Coeficiente de expansão térmica linear, K-1, DIN 53752 | 0,8x10-4 | |
Condutividade térmica, W/m×KDIN 52612 | 0,0709 | |
Comportamento ao fogo DIN 4102 | B13 | |
Resistência dielétrica, kV/mmVDE 0303 - 21 | - | |
Resistividade de superfície, OhmDIN IEC 60167 | >1015 | |
Faixa de temperatura, °C | 0 a +60 | |
Fisiologicamente aceitável, de acordo com. para BgVV1 e FDA2 (EUA) | não | |
1 Instituto Federal de Saúde para a proteção do consumidor e da medicina veterinária2 Food and Drug Administration3 Certificado DIN 4102-B1 para folhas de 6 mm a 19 mm de espessura | ||
Anterior: Folha rígida da placa de espuma plástica de PVC 4X8 Forex/Celuka para material de móveis
Próximo: Folha de placa de espuma de PVC laminada para cozinha Celuka
Nosso contato
Envie agora